Caso de Produto · PF Plus
UQESH® PF-Plus – sistema de poliuretano à base de água antiderrapante com projeção de areia para cargas pesadas e exigências extremamente elevadas de resistência antiderrapante.
Sistema de Argamassa de Poliuretano à Base de Água Antiderrapante com Projeção de Areia, 3 mm
Áreas de armazenamento e logística com tráfego pesado e circulação de equipamento; rampas e cais de carga com exigências extremamente elevadas de resistência antiderrapante; áreas húmidas na indústria alimentar e de bebidas que exigem limpeza frequente; e outras superfícies exteriores ou semiexteriores que exigem tanto elevada resistência antiderrapante como durabilidade sob carga pesada.
| Resistência à Compressão (7 dias) | ≥40MPa | ISO 679-2009 |
| Resistência à Flexão (7 dias) | ≥10MPa | ISO 679-2009 |
| Resistência à Aderência por Tração (7 dias) | ≥2,0MPa | ISO 4624-2016 |
| Dureza (Shore D) | ≥80 | ISO 868:2003 |
| Coeficiente de Atrito Seco | ≥0,5 | ASTMC1028-07 |
| Resistência ao Impacto | 1 kg, 200 cm: Sem fissuras, sem descamação | ISO 6272-1:2011 |
| COV (Compostos Orgânicos Voláteis) | ≤10 g/l | ISO 4624-2016 |
| Resistência Química | Resistente a uma variedade de produtos químicos. Para resistência específica, consulte o Departamento Técnico da UQESH. | ISO 2812-1:2017 |
| Componente do Sistema | Produto | 3 mm |
|---|---|---|
| Primário | UQESH® PF-M | 3~4 |
| Projeção de Areia | Óxido de Alumínio Branco Fundido | 4 |
| Selante Final | UQESH® HEFloor-S | 0,6 |
| Grau Antiderrapante | R10–R13, seguro e durável. |
| Temperaturas de Serviço | -20 ~ 70 °C. Resiste a limpeza a vapor de curta duração. |
Descarregar Documentos